根據(jù)中原銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號(hào):ZYBZZFHFLBQ202409003】,中原銀行股份有限公司鄭州分行已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司鄭州分行
聯(lián)系人:高先生 聯(lián)系電話:18538555011
聯(lián)系地址:鄭州市金水區(qū)鳳儀路6號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:曲先生 聯(lián)系電話:15237172268
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖金融島中環(huán)路4號(hào)19號(hào)樓河南資產(chǎn)大廈
中原銀行股份有限公司鄭州分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年10月10日
債權(quán)清單 (截止2024年3月15日)
單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 鄭州俊達(dá)汽車用品有限公司 | 655,344.56 | 286,114.88 | 0.00 | 高衛(wèi)華、杜參、鄭州東之杰汽車保修設(shè)備有限公司、陳婷、李強(qiáng)、趙燕鴿 | 高衛(wèi)華、杜參、鄭州東之杰汽車保修設(shè)備有限公司、陳婷、李強(qiáng)、趙燕鴿提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南柯圃商貿(mào)有限公司 | 1,588,884.62 | 488,548.99 | 0.00 | 郭少東、劉翠紅、劉培、郭周偉、韓新強(qiáng)、任春香、任全中、鄭州市億澤化妝品有限公司 | 郭少東、劉翠紅、劉培、郭周偉、韓新強(qiáng)、任春香、任全中、鄭州市億澤化妝品有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 河南百達(dá)貿(mào)易有限公司 | 999,998.95 | 540,711.33 | 0.00 | 河南永豐汽車銷售服務(wù)有限公司、秦劍、康曉霞、梁旭、王進(jìn)京、衛(wèi)鴻杰、張方方、河南億瑞汽車貿(mào)易有限公司、董繼彬、孫東良、岳峰 | 河南永豐汽車銷售服務(wù)有限公司、秦劍、康曉霞、梁旭、王進(jìn)京、衛(wèi)鴻杰、張方方、河南億瑞汽車貿(mào)易有限公司、董繼彬、孫東良、岳峰提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 鄭州富華汽車飾品有限公司 | 1,167,738.01 | 236,940.94 | 0.00 | 燕冬粉、馬乾恒、河南鴻德利汽車用品有限公司、周虎、張瑞娜、張建中、周翠華、張建華 | 燕冬粉、馬乾恒、河南鴻德利汽車用品有限公司、周虎、張瑞娜、張建中、周翠華、張建華提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 鄭州路寶汽車配件有限公司 | 895,766.67 | 314,912.28 | 5,000.00 | 河南瑞騰實(shí)業(yè)有限公司、鄭州通祥汽車配件有限公司、孟哲慧、段培華、王凡,苗自歡、賈志軍、賈芳奎、魏偉、魏巧玲、魏春強(qiáng)、魏永進(jìn)、魏瑞平 | 河南瑞騰實(shí)業(yè)有限公司、鄭州通祥汽車配件有限公司、孟哲慧、段培華、王凡,苗自歡、賈志軍、賈芳奎、魏偉、魏巧玲、魏春強(qiáng)、魏永進(jìn)、魏瑞平提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 鄭州凡令商貿(mào)有限公司 | 1,068,819.33 | 389,380.44 | 8,005.00 | 孫盈盈、孟敏、孟文卿、郭亞品、鄭州萬家福商貿(mào)有限公司 | 孫盈盈、孟敏、孟文卿、郭亞品、鄭州萬家福商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 鄭州花藤源商貿(mào)有限公司 | 929,515.14 | 191,892.64 | 0.00 | 河南樂想科技有限公司、趙丹、王華騰、鄒東偉、杜成祥、杜津劍、杜士義、馮寧寧 | 河南樂想科技有限公司、趙丹、王華騰、鄒東偉、杜成祥、杜津劍、杜士義、馮寧寧提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 河南達(dá)興泰貿(mào)易有限公司 | 1,608,321.61 | 772,914.00 | 0.00 | 鄭州市東方五金交電有限公司、李丙福、梁冬梅、張鵬、和英、張雙貴、王清華、劉輝 | 鄭州市東方五金交電有限公司、李丙福、梁冬梅、張鵬、和英、張雙貴、王清華、劉輝提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 鄭州龍華食品有限公司 | 2,521,678.98 | 592,712.79 | 14,292.00 | 鄭州優(yōu)生活商貿(mào)有限公司、陳愛英、程秋梅、廖家沾、廖勝平、程保賢 | 鄭州優(yōu)生活商貿(mào)有限公司、陳愛英、程秋梅、廖家沾、廖勝平、程保賢提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 河南大禹物流有限公司 | 809,998.50 | 1,415,794.77 | 0.00 | 李丙福、梁冬梅、河南達(dá)興泰貿(mào)易有限公司、王中民、鄭州豫盛裝飾工程有限公司、白鐵嶺、汪翠芬、冷曉雨、劉輝 | 李丙福、梁冬梅、河南達(dá)興泰貿(mào)易有限公司、王中民、鄭州豫盛裝飾工程有限公司、白鐵嶺、汪翠芬、冷曉雨、劉輝提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 鄭州九龍集貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.00 | 530,018.78 | 5,000.00 | 河南知味齋清真肉類有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | 河南知味齋清真肉類有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 河南知味齋清真肉類有限責(zé)任公司 | 0.00 | 666,470.57 | 5,000.00 | 鄭州九龍集貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | 鄭州九龍集貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 鄭州鑫之洋裝飾工程有限公司 | 7,690,552.59 | 6,235,441.59 | 94,053.00 | 河南商貿(mào)集團(tuán)投資擔(dān)保有限公司、河南省恒信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、司新洋、吳永進(jìn)、李紅艷、袁曉奇、王成軍、孟晶 | 河南商貿(mào)集團(tuán)投資擔(dān)保有限公司、河南省恒信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、司新洋、吳永進(jìn)、李紅艷、袁曉奇、王成軍、孟晶提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 鄭州星美聯(lián)華商貿(mào)有限公司 | 326,489.97 | 73,469.82 | 0.00 | 鄭州美林妝業(yè)化妝品有限公司、劉勇、郭靖、李廣、張?jiān)啤⒗钚?o:p> | 鄭州美林妝業(yè)化妝品有限公司、劉勇、郭靖、李廣、張?jiān)啤⒗钚喬峁┻B帶責(zé)任保證 |
15 | 鄭州晨林包裝有限公司 | 1,498,983.10 | 264,608.36 | 0.00 | 鄭州富光商貿(mào)有限公司、河南安金商貿(mào)有限公司、李振偉、高暉、馬喜娜、鄭關(guān)令、陳德軍、張君 | 鄭州富光商貿(mào)有限公司、河南安金商貿(mào)有限公司、李振偉、高暉、馬喜娜、鄭關(guān)令、陳德軍、張君提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 河南寶歌商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 2,141,151.40 | 0.00 | 鄭州翠珠商貿(mào)有限公司、河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司、柳冰毅、段新嚇、柳毅、張海芳 | 鄭州翠珠商貿(mào)有限公司、河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司、柳冰毅、段新嚇、柳毅、張海芳提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 河南飛龍家俱有限公司 | 1,124,109.95 | 262,273.52 | 8,031.00 | 陳子龍、河南龍杰辦公家具有限公司、謝相地、陳學(xué)仙、陳國輝、羅琴英、河南省謝氏木森家具有限公司、謝鵬 | 陳子龍、河南龍杰辦公家具有限公司、謝相地、陳學(xué)仙、陳國輝、羅琴英、河南省謝氏木森家具有限公司、謝鵬提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 鄭州平高科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,426,240.74 | 22,773.00 | 河南信誠華夏投資擔(dān)保有限公司、時(shí)冬利、王李崗 | 河南信誠華夏投資擔(dān)保有限公司、時(shí)冬利、王李崗提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 鄭州錦鵬酒店管理有限公司 | 14,000,000.00 | 2,277,559.53 | 54,826.00 | 河南錦鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、鄭州市錦鵬置業(yè)有限公司、劉江華、劉庭杰、張愛珍、劉洋洋 | 劉江華以其持有的鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路33號(hào)商鋪、鄭東新區(qū)地潤(rùn)路6號(hào)綠城百合公寓提供抵押擔(dān)保;河南錦鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、鄭州市錦鵬置業(yè)有限公司、劉江華、劉庭杰、張愛珍、劉洋洋提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 河南恒瑞橡塑科技股份有限公司 | 4,700,000.00 | 4,360,178.82 | 0.00 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鶴壁中翼型材有限公司、鶴壁陶英陶生物科技有限公司、李國民、張霞 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鶴壁中翼型材有限公司、鶴壁陶英陶生物科技有限公司、李國民、張霞提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 河南部落風(fēng)家具有限公司 | 1,139,200.73 | 303,282.39 | 0.00 | 鄭州嘉輝建材有限公司、河南世界之窗布藝裝飾有限公司、王金強(qiáng)、李爽、曹守鐸、曹俊雅、王戰(zhàn)冰、李愛玲 | 鄭州嘉輝建材有限公司、河南世界之窗布藝裝飾有限公司、王金強(qiáng)、李爽、曹守鐸、曹俊雅、王戰(zhàn)冰、李愛玲提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 河南中州鋁業(yè)高科有限公司 | 9,900,000.00 | 2,967,728.87 | 28,387.46 | 河南金駒彩鋁有限公司、鄭州市中州鋁業(yè)有限公司、河南金駒炭素實(shí)業(yè)有限公司、張華祥、孫改蘭、鄭迎、張文峰 | 河南金駒彩鋁有限公司、鄭州市中州鋁業(yè)有限公司、河南金駒炭素實(shí)業(yè)有限公司、張華祥、孫改蘭、鄭迎、張文峰提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 河南藍(lán)富國際飯店管理有限公司 | 4,989,996.95 | 1,928,320.72 | 1,200.00 | 亢帥奇,張專濤,張少輝,河南淳度商貿(mào)有限公司,河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司,范利萍,范桃紅 | 亢帥奇,張專濤,張少輝,河南淳度商貿(mào)有限公司,河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司,范利萍,范桃紅提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 河南永川建設(shè)工程有限公司 | 9,807,030.74 | 15,379,658.45 | 0.00 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、宋劍平、王新朝、王潭 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、宋劍平、王新朝、王潭提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 開封飛馳車輛制造有限公司 | 9,000,000.00 | 2,952,022.92 | 0.00 | 河南豫滬投資有限公司、耿鴻翔、耿兆彬、耿亞龍 | 開封市華馳商貿(mào)有限公司以其名下土地提供抵押擔(dān)保;河南豫滬投資有限公司、耿鴻翔、耿兆彬、耿亞龍?zhí)峁┻B帶責(zé)任能保證 |
26 | 河南福華汽車銷售有限公司 | 7,849,517.92 | 643,998.58 | 0.00 | 河南福澳森汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔(dān)保有限公司、張棟惠、孫建軍、和艷麗、孫衛(wèi)民 | 張棟惠以其位于鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)6層房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南福澳森汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔(dān)保有限公司、張棟惠、孫建軍、和艷麗、孫衛(wèi)民提供連帶責(zé)任能保證 |
27 | 河南福澳森汽車銷售有限公司 | 4,850,000.00 | 308,529.53 | 0.00 | 河南福華汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔(dān)保有限公司、張棟惠、孫建軍 | 張棟惠以其位于鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)6層房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南福華汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔(dān)保有限公司、張棟惠、孫建軍提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 96,121,948.32 | 47,950,877.65 | 246,567.46 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。